Abstract
BTQ learning is directed to improve students' ability to read and write the Qur'an well, understand the content of the verses of the Qur'an, and be able to write it with good and correct writing. The function of learning to read and write the Qur'an (BTQ) functions, among others, is to develop the ability of students to read and write the Qur'an. Encourage, guide, foster willpower and passion. Embed understanding, understanding, appreciation and practice the content of the verses of the Qur'an in the behavior of students everyday. Providing knowledge to take education at a level that is more than one level. BTQ subjects at SMP Muhammadiyah 4 Gempol aim that students have the ability to read and write the Qur'an well, apply the rules of recitation in reading the Qur'an, memorize short letters in the Qur'an, write verses - verses of the Qur'an with good and correct writing. The aim is to encourage and encourage students or children easily, now they are more active in learning and understanding BTQ lessons.
Highlights:
- Development of Quranic Literacy: Enhancing students' ability to read, write, and comprehend the Quranic text.
- Encouraging Active Learning: Fostering passion and engagement among students towards BTQ lessons.
- Integration into Daily Life: Embedding understanding and practice of Quranic verses in students' everyday behavior.
Keywords: BTQ Teacher Strategy, Student Learning Difficulties, Qur'an Literacy
Pendahuluan
Dalam konseptualisasi idealnya, Islam dianggap sebagai agama yang memiliki ajaran sempurna, menyeluruh, dan universal [1]. Beberapa ulama meyakini bahwa ajaran Islam merangkum semua disiplin ilmu [2]. Dalam sistem keilmuannya, tidak ada dualitas yang terdapat dalam sistem ilmiah Islam. Berdasarkan pemikiran ini, Islam memainkan peran sentral dalam berbagai aspek kehidupan, mencakup baik yang fisik maupun spiritual, materiil dan abstrak, serta internal dan eksternal. Islam mempertimbangkan kedua aspek ini, termasuk jasmani dan rohani, materiil dan spiritual, serta abstrak dan konkret, serta mengakui polaritas sebagai titik awal dalam alam semesta.
Penting untuk memperhatikan proses pembelajaran atau praktik pembelajaran yang sedang berlangsung di lembaga pendidikan Islam saat ini. Dalam bidang pendidikan, dunia Islam terus menggunakan sistem figuratif dibandingkan sistem operatif. Hal ini berdampak pada proses pembelajaran karena doktrin terjadi pada setiap topik mata pelajaran. Jenis metode pendidikan ini dikenal dengan istilah rekaman, dimana siswa hanya diminta untuk menghafal suatu isi tertentu, yang kemudian harus mereka ulangi di depan guru pada waktu berikutnya. Kegiatan pembelajaran lebih banyak melibatkan menghafal daripada menganalisis, dan guru memberi kuliah daripada terlibat dengan siswanya.
Dalam konteks Pembelajaran al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, belum terlihat peran strategis yang memadai, bahkan belum menjadi pendorong utama dalam mencapai tujuan dasar penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Ini tercermin dari adanya mahasiswa Muhammadiyah yang berasal dari latar belakang perguruan tinggi non-Muhammadiyah. Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan seharusnya menjadi kekuatan utama bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah karena mampu menjadi fondasi spiritual, moral, dan intelektual bagi seluruh komunitas akademikanya [3].
Tujuan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, sebagaimana tercantum dalam keputusan Kongres Muhammadiyah Ke 46 tentang Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah adalah “terbentuknya manusia pembelajar yang bertaqwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai perwujudan tajdid dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Sedangkan visi Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) sebagaimana dirumuskan oleh Majelis Dikti PP Muhammadiyah adalah ‘terbangunnya tata kelola PTM yang baik (good governance) menuju peningkatan mutu berkelanjutan” [4].
Pendidikan dalam konteks pengajaran al-Islam dan Kemuhammadiyahan sangat penting dalam pengembangan kaderisasi [5]. Reformasi pendidikan, sebagaimana berjalan seiring dengan dinamika kebutuhan masyarakat, menjadi kunci dalam meningkatkan martabat manusia dan kualitas hidup. Di era globalisasi, pendidikan terus berkembang, menciptakan berbagai inovasi untuk peningkatan mutu pendidikan. Berbagai upaya dilakukan guna menyempurnakan sistem pendidikan yang ada, mengingat pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa dalam bersaing dengan masyarakat global. Pendidikan bukan hanya formalitas semata, tetapi juga alat untuk mengembangkan karakter generasi, dengan harapan dapat menghasilkan individu-individu yang kompeten.
Pendidikan Al-Islam dan Muhammadiyah memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu membentuk jati diri civitas akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah menjadi umat Islam yang berakhlak mulia, cerdas, progresif, memiliki jiwa kepemimpinan, dan peduli terhadap pribadi, permasalahan masyarakat, serta nasional. Dalam pencapaian visi dan misi tersebut, efisiensi dan keberhasilan pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sangat krusial. Apabila pembelajaran ini dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuannya, maka penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah akan terpenuhi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan menjadi sangat penting. Hal ini meliputi pembaruan dalam materi, metodologi pembelajaran, sumber daya dosen, sumber belajar, serta aturan dan kebijakan pendukungnya. Dengan meningkatnya mutu pendidikan tersebut, diharapkan jati diri civitas akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah dapat lebih terbentuk secara utuh sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Pertanyaan selanjutnya yang sekaligus juga menjadi penegas bahwa tema penelitian Kuliah Intensif al-Islam di Fakultas Pendidikan Bahasa ini baru dilakukan dan belum pernah ada yang mengkaji sebelumnya. Adapun pertanyaannya adalah Bagaimana proses pelaksanaan Pendidikan al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta? Dan Apa relevansi, implikasi dan konsekuensi hasil pembelajaran kuliah AIK melalui Kuliah Intensif al-Islam (KIAI) terkait ibadah yang selaras dengan paham Muhammadiyah untuk mahasiswa Fakultas Pendidikan Bahasa? Beberapa pertanyaan tersebut akan dicoba dicari jawabannya dalam penelitian ini.
Metode
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitik.
B. Populasi Penelitian
Dalam penelitian ini populasinya adalah mahasiswa Fakultas Pendidikan Bahasa UMY yang mengikuti Kuliah Al-islam Intensif (KIAI).
C. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data melalui observasi, angket, wawancara atau interview, analisis Isi dan dokumentasi.
D. Instrumen Penelitian
Yaitu berupa daftar pertanyaan yang mengungkap Variabel dan rubliK refleksi ibadah.
E. Validitas Data dan teknis Analisis
Validitas data dengan menggunakan content validity dan triangulasi data, verifikasi, dan FGD. Teknis pengumpulan datanya dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif kualitatif.
F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terkait penyelenggaraan pembelajaran AIK dengan model kuliah al-Islam Intensif dan dapat mengetahui kelayakan efektifitas pembelajaran AIK melalui KIAI.
Hasil dan Pembahasan
Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, terutama dalam hal pendidikan. Proses pendidikan yang efektif dan berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pengajar dan instruktur yang mampu melaksanakan tugas mereka dengan profesionalisme. Suatu proses pendidikan yang sukses memerlukan kehadiran pengajar yang mampu memahami tanggung jawabnya dengan baik dan melaksanakannya dengan penuh dedikasi. Instruktur yang dapat melakukan hal ini secara profesional akan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan yang optimal bagi setiap individu. Dengan demikian, investasi dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi sangat penting dalam mendorong kemajuan bangsa.
Profesi dosen di Indonesia memiliki dasar hukum yang kokoh, yang terutama ditegakkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru [6]. Tiga dokumen hukum tersebut menegaskan bahwa Dosen/Guru adalah pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Mereka adalah pilar utama dalam proses pendidikan, yang menuntut mereka memiliki kemampuan pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian yang kuat. Dalam konteks Indonesia, semua dosen di berbagai bidang harus dipersiapkan dengan baik untuk memenuhi tuntutan tersebut agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan pendidikan di negara ini.
Agar berhasil sesuai dengan tujuan pendidikan, kegiatan pendidikan harus mampu memprediksi serta meramalkan hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi siswa di masa depan. Salah satu potensi masalah yang terkait dengan percepatan sosial adalah pergeseran cita-cita masyarakat. Perubahan nilai yang terjadi akibat interaksi dengan budaya lain yang memiliki sistem nilai berbeda dapat mengakibatkan krisis nilai [7]. Dalam konteks ini, percepatan pembangunan sosial seringkali memicu pergeseran dalam cita-cita masyarakat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan ketegangan nilai dan krisis identitas. Oleh karena itu, penting bagi pendidikan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan ini dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan dengan memberikan pemahaman yang kokoh tentang nilai-nilai yang mendasari kehidupan bermasyarakat.
Pendidikan adalah suatu proses yang disengaja untuk mengubah perilaku individu melalui modifikasi perilaku dalam kehidupan mereka [8]. Fokus utama dari proses ini adalah peserta didik, yang menjadi pusat dari upaya pengembangan karakter dengan tujuan memperbaiki perilaku mereka. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk sikap, nilai, dan perilaku yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan, individu diarahkan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal serta menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan produktif.
Pendidik (dosen/guru) dan tenaga kependidikan staf merupakan istilah yang krusial dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian, wajar adalah jika pemerintah bisa dimengerti menghargai profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Ucapan pengakuan dan rasa syukur terwujud tersebut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [9]. Undang-undang ini menegaskan pentingnya menghargai peran serta guru dan dosen dalam membentuk kualitas pendidikan. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah secara resmi mengakui dan memberikan perlindungan hukum terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini tidak hanya memperkuat status mereka dalam masyarakat, tetapi juga memberikan dorongan bagi mereka untuk terus berkontribusi secara maksimal dalam dunia pendidikan.
Pendidikan adalah usaha manusia untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan hakiki, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan cita-cita masyarakat dan budaya. Dalam konteks pendidikan agama Islam, hal ini dapat dipandang sebagai upaya sistematis dan praktis untuk membantu siswa menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam. Pendidikan agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk manusia secara menyeluruh, dengan mengembangkan akal budi, wawasan keilmuan, kecerdasan, keterampilan, serta berakhlak mulia, berjiwa kebangsaan, dan gotong royong. Sebagai sistem nilai, panduan, dan penggerak, pendidikan agama Islam memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup menuju sebuah nilai yang lebih baik.
Lembaga merupakan dua komponen yang mempengaruhi sikap sosial sebagai hasil interaksi sosial setiap individu. Institusi pendidikan dan institusi keagamaan, sebagai dua bagian penting dalam sistem sosial, memainkan peran kunci dalam membentuk sikap individu. Pendidikan, sebagai suatu sistem, menciptakan landasan bagi pemahaman dan gagasan moral dalam diri individu. Melalui proses pembelajaran, individu memperoleh pemahaman tentang baik dan buruk, serta batas antara apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Begitu juga dengan pusat keagamaan, yang memberikan ajaran dan pemahaman tentang moral dan etika dalam kehidupan. Konsepsi moral dan ajaran agama membentuk sistem kepercayaan yang mendalam, dan keduanya secara bersama-sama mempengaruhi sikap individu terhadap berbagai hal. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pendidikan dan agama memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku sosial seseorang [10].
Kesadaran tersebut di atas dikendalikan oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di seluruh dunia, yang menunjukkan dedikasinya melalui mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK). Mata kuliah ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi dasar keislaman kepada mahasiswa (learning to know), tetapi juga untuk membangun akademisi yang memiliki moral, karakter, dan kepribadian yang Islami [11]. Efektivitas mata kuliah AIK dapat dilihat dari perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku mahasiswa. Pendidikan AIK secara umum dirancang untuk membantu peserta didik dalam memahami, menghayati, dan menerapkan ajaran Islam, serta memberikan mereka kerangka untuk mengembangkan wacana keilmuan, moralitas, keterampilan keagamaan, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Sebagai seorang guru, tanggung jawabnya adalah membimbing murid-muridnya melalui prosedur ilmiah untuk mengungkap konsep-konsep ilmiah, mirip dengan yang dilakukan oleh para spesialis. Artinya, jika seorang dosen menemukan suatu konsep, dia harus mampu membimbing mahasiswanya melalui tugas-tugas yang digunakan untuk menemukan konsep tersebut, sebagaimana yang dilakukannya. Ini lebih dari sekedar memberi tahu orang lain tentang apa yang ditemukan dan bagaimana menemukannya. Tanggung jawab dosen pengajar adalah mentransformasikan hasil penemuan tersebut menjadi sumber pembelajaran bagi murid-muridnya. Dengan demikian, dia harus dapat mengorganisir dan mengkomunikasikan penemuan tersebut melalui metode pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi para mahasiswanya.
Ibadah, khususnya ibadah mahdah, merupakan salah satu konsep terpenting yang diajarkan kepada siswa. Menurut Muhammadiyah, ibadah adalah rukun agama dan aspek terpenting dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran di PTM, pembelajaran tidak hanya terbatas pada kegiatan perkuliahan di kelas saja; melainkan juga memerlukan kegiatan pengembangan sebagai unsur penting dan penunjang kegiatan perkuliahan. Peserta didik harus dididik dan dilatih untuk beriman, beribadah, dan berperilaku sesuai dengan prinsip Islam melalui pembelajaran langsung dalam kehidupan sehari-hari.
A. P roses Pembelajaran AIK
1. Pemateri adalah team teaching dosen AIK UMY atau ustadz/ulama yang dipandang kompeten di bidangnya.
2. Pemateri dibentuk dalam kelompok-kelompok materi, dengan adanya pertemuan bersama pada kelompok materi untuk menyepakati cakupan, uraian dan slide materi yang akan diberikan.
3. Pemateri telah mendapatkan sosialisasi materi yang disampaikan dan pelatihan metode pembelajaran efektif.
4. Pemateri telah melakukan evaluasi terhadap kritik dan saran yang dari peserta terkait metode dan materi yang telah disampaikan.
5. Adapun nama-nama pemateri adalah sebagai berikut:
No | Dosen Pemateri | Materi |
1 | Fahmi Firmansyah, S.Th.I, M.A | Falsafah dan Prinsip Ibadah |
2 | Kholifatul Fauziah, MA. | Falsafah dan Prinsip Ibadah |
3 | Asep Setiawan, M.Ud. | Falsafah dan Prinsip Ibadah |
4 | Nur Hidayani, SH.,MH. | Falsafah dan Prinsip Ibadah |
5 | Mohamad Muhajir, Lc.,MA | Falsafah dan Prinsip Ibadah |
6 | Royan Utsani, Lc., MA. | Falsafah dan Prinsip Ibadah |
7 | Misma Kasim, MA. | Falsafah dan Prinsip Ibadah |
8 | Erni Zuhriyati, MA | Falsafah dan Prinsip Ibadah |
9 | Homaidi Hamid, MA | Falsafah dan Prinsip Ibadah |
10 | Miftahulhaq, MSI | Falsafah dan Prinsip Ibadah |
11 | Budi Jaya Putra, STh.I | Falsafah dan Prinsip Ibadah |
12 | Sholehuddin, S.Pd.I | Falsafah dan Prinsip Ibadah |
13 | Rijal Ramdani, S.IP.,MPA | Falsafah dan Prinsip Ibadah |
14 | Siti Kholifah, S.Pd.I | Thaharah |
15 | Dewi Masyitoh, S.Ag. | Thaharah |
16 | Evi Sovia Inayati, Lc.MA. | Thaharah |
17 | Nurunnisa Baihaqi, S.Th.I | Thaharah |
18 | Mohammad Sanusi, SHI. | Thaharah |
19 | Rohmansyah, MA. | Thaharah |
20 | Helmi Kurniawan, MSI. | Thaharah |
21 | Ahmad Khotami, S.Pd.I | Thaharah |
22 | Endi Prasetyo, S.Th.I | Thaharah |
23 | Chusnul Azhar, M.Pd.I | Thaharah |
24 | Talqis Nurdianto, Lc.,MA. | Thaharah |
25 | Rahmadi Wibowo | Thaharah |
26 | Miftah Khilmi H.,MA. | Shalat Wajib dan Shalat Jenazah |
27 | Agus Saiful Bahri, S.Ag,M.Ag. | Shalat Wajib dan Shalat Jenazah |
28 | Drs. Ahmad Muhadjir,Lc.MA. | Shalat Wajib dan Shalat Jenazah |
29 | M. Ikhwan Ahada, S.Ag.MA. | Shalat Wajib dan Shalat Jenazah |
30 | Ruslan Fariadi, MA. | Shalat Wajib dan Shalat Jenazah |
31 | Lailatis Syarifah, Lc.,MA. | Shalat Wajib dan Shalat Jenazah |
32 | Mukhlis Rahmanto,Lc.MA | Shalat Wajib dan Shalat Jenazah |
33 | Aly Aulia, Lc.M.Hum. | Shalat Wajib dan Shalat Jenazah |
34 | Dra. Siti Aisyah, M.Ag. | Shalat Wajib dan Shalat Jenazah |
35 | Ghoffar Ismail, S.Ag.,MA. | Shalat Wajib dan Shalat Jenazah |
36 | Syakir Jamaluddin, S.Ag.,MA. | Shalat Wajib dan Shalat Jenazah |
37 | Dr. M. Khaeruddin Hamsin, MA. | Shalat Wajib dan Shalat Jenazah |
Penjadwalan dalam bentuk terpadu dibuat agar memudahkan pengaturan jadwal dari pihak pemateri. Hal tersebut baru terlaksana setelah adanya rapat panitia berdasarkan usulan para pemateri.
a. Materi Inti
1.Ibadah Menurut Muhammadiyah
a. Makna dan Falsafah Ibadah.
b. Prinsip Pelaksanaan Ibadah.
c. Hukum Pelaksanaan Ibadah.
2. Fiqih Thaharah Menurut Muhammadiyah
a. Pengertian Thaharah (Najis dan Hadas).
b. Tuntunan MelakukanThaharah (Wudlu, Mandi dan Tayamum).
3. Fiqh Sholat Menurut Muhammadiyah
a. Tuntunan Pelaksanaan Salat Wajib.
b. Salat Janazah.
b. Materi Pendalaman dan Praktik
1. Relasi Ibadah dan Kehidupan.
2. Hafalan dan Arti Do’a Sholat.
3. Praktek Shalat, Shalat Jamak dan Shalat Jenazah.
4. Pembelajaran al-Qur’an (Iqra’, Tahsin/Tahfidz)
5. Praktik Pembiasaan hidup Islami dalam beribadah, tidur, makan, bergaul, berbusana dan bermuamalah lainnya.
c. Kompetensi dan Materi
No | Kompetensi | Materi Inti dan Pendukung |
1 | Menunjukkan nalar beribadah berdasar pemahaman Muhammadiyah. | Ibadah Menurut Muhammadiyah Makna dan Falsafah Ibadah Prinsip Pelaksanaan IbadahHukum Pelaksanaan IbadahRelasi Ibadah dan Kehidupan |
2 | Memiliki ketrampilan ibadah berdasar pemahaman Muhammadiyah. | Fiqih Thaharah Menurut MuhammadiyahPengertian Thaharah (Najis dan Hadas) Tuntunan MelakukanThaharah (Wudlu, Mandi dan Tayamum)Fiqh Sholat Menurut Muhammadiyah Tuntunan Pelaksanaan Salat Wajib Salat Janazah Hafalan dan Arti Do’a SholatPraktek Shalat, Shalat Jamak dan Shalat Jenazah |
3 | Menginternalisasikan nilai-nilai ibadah dan mempraktekkan akhlak islami dalam kehidupan sehari-hari. | Praktek Shalat, Shalat Jamak dan Shalat Jenazah Pembelajaran al-Qur’an (Iqra’, Tahsin/Tahfidz) Praktik Pembiasaan hidup Islami dalam beribadah, tidur, makan, bergaul, berbusana dan bermuamalah lainnya |
d . Fasilitator
1. Fasilitator adalah orang yang melakukan fasilitasi dalam sebuah pembelajaran mulai dari awal hingga akhir program, yang terdiri dari master of training (1 orang perkelas) dan fasilitator program, sekurang-kurangnya 1: 10 orang.
2. Satu angkatan terdiri dari kurang lebih 160 mahasiswa yang dijadikan 4 kelas, mereka dibimbing 1 MOT dan 15 fasilitator program.
3. Fasilitator adalah mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah yang selanjutnya di singkat PUTM baik putra maupun putri
4. Seluruh fasilitator telah mengikuti Training of Trainer.
B. Hasil Pelaksanaan Kiai
Kuliah Intensif Al-Islam (KIAI) pada periode akademik 2018/2019 terdiri dari 32 gelombang dan secara keseluruhan program berjalan dengan lancar. Proses pelaksanaan KIAI dilakukan selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam, yaitu mahasiswa masuk hari Senin Sore dan keluar pada hari Jum’at Pagi. Proses pembinaan KIAI dilakukan mulai pukul 17.30 – 06.30 WIB.. Adapun gambaran hasil pelaksanaan KIAI adalah sebagai berikut:
REKAP NILAI KIAI FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA | ||||||
PER TANGGAL 7 FEBRUARI 2019 | ||||||
No | NIM | Nama | Prodi | Nilai Akhir | Nilai Huruf | |
1 | 20180820010 | Indra Adisaputra | Pend. Bahasa Arab | 94 | A | |
2 | 20180820021 | Moh Fikri Akbar Arasy | Pend. Bahasa Arab | 0 | D | |
3 | 20180820029 | Urfa Zuyina Alfarisi | Pend. Bahasa Arab | 95 | A | |
4 | 20180820030 | Muhammad Maulud Ikhsan Nabawi | Pend. Bahasa Arab | 94 | A | |
5 | 20180820031 | Rizal Yusuf Hanifa | Pend. Bahasa Arab | 88 | A | |
6 | 20180820034 | Wahyu Rodiansyah | Pend. Bahasa Arab | 97 | A | |
7 | 20180820035 | Muhammad Raushan Fekar Sujana | Pend. Bahasa Arab | 95 | A | |
8 | 20180820036 | Adi Jetendra | Pend. Bahasa Arab | 0 | D | |
9 | 20180820041 | Pangestu Sri Adidarma | Pend. Bahasa Arab | 96 | A | |
10 | 20180820045 | Afif Rifki Ananta | Pend. Bahasa Arab | 85 | A | |
11 | 20180820051 | Ilham Kurnia Syandy | Pend. Bahasa Arab | 0 | D | |
12 | 20180820052 | Ahmad Reza Alqodri | Pend. Bahasa Arab | 93 | A | |
13 | 20180820054 | Muhammad Zaki ifanudin | Pend. Bahasa Arab | 96 | A | |
14 | 20180820055 | Ahmad Dani | Pend. Bahasa Arab | 93 | A | |
15 | 20180820056 | Muhammad Taufiq Hidayat | Pend. Bahasa Arab | 96 | A | |
16 | 20180820057 | Danang Adi Pradana | Pend. Bahasa Arab | 99 | A | |
17 | 20180820070 | Ziaulhaq Alaudin | Pend. Bahasa Arab | 0 | D | |
18 | 20180820071 | Abshorah | Pend. Bahasa Arab | 86 | A | |
19 | 20180820001 | Elya Mawarni | Pend. Bahasa Arab | 89 | A | |
20 | 20180820004 | Firdausi Zahra Yaninda Putri E | Pend. Bahasa Arab | 96 | A | |
21 | 20180820005 | Khitoh Fatonah | Pend. Bahasa Arab | 89 | A | |
22 | 20180820008 | Khairunnisa | Pend. Bahasa Arab | 85 | A | |
23 | 20180820009 | Hadha Mulgazia | Pend. Bahasa Arab | 0 | D | |
24 | 20180820011 | Gia Mupi Mu'ainun | Pend. Bahasa Arab | 0 | D | |
25 | 20180820012 | Paramudita Arbi Nugroho | Pend. Bahasa Arab | 86 | A | |
26 | 20180820013 | Rihhadatul 'Aisy | Pend. Bahasa Arab | 0 | D | |
27 | 20180820014 | Syifa Miftahul Jannah | Pend. Bahasa Arab | 94 | A | |
28 | 20180820016 | Irawati Khoviva Duru | Pend. Bahasa Arab | 85 | A | |
29 | 20180820017 | Zyubhaida | Pend. Bahasa Arab | 89 | A | |
30 | 20180820020 | Sari Arya Ningrum | Pend. Bahasa Arab | 80 | A | |
31 | 20180820022 | Duratul Jinan | Pend. Bahasa Arab | 85 | A | |
32 | 20180820023 | Saib Amel | Pend. Bahasa Arab | 0 | D | |
33 | 20180820024 | Rizqi Faridah Majid | Pend. Bahasa Arab | 0 | D | |
34 | 20180820025 | Rahmawati Indriyani | Pend. Bahasa Arab | 88 | A | |
35 | 20180820026 | Annida Nur Hidayah | Pend. Bahasa Arab | 87 | A | |
36 | 20180820027 | Farah Tazkia | Pend. Bahasa Arab | 92 | A | |
37 | 20180820028 | Linda Wati | Pend. Bahasa Arab | 84 | A | |
38 | 20180820032 | Ezy Luzyani | Pend. Bahasa Arab | 92 | A | |
39 | 20180820037 | Reka Purnama Sari | Pend. Bahasa Arab | 0 | D | |
40 | 20180820039 | Nur Fitria Hidayati | Pend. Bahasa Arab | 86 | A | |
41 | 20180820040 | Iffada Putri Auliya | Pend. Bahasa Arab | 85 | A | |
42 | 20180820042 | Faradita Putri | Pend. Bahasa Arab | 90 | A | |
43 | 20180820043 | Avia Syauqi Rachmah Nabila | Pend. Bahasa Arab | 96 | A | |
44 | 20180820044 | Rizka Dwi Pertiwi | Pend. Bahasa Arab | 93 | A | |
45 | 20180820046 | Anung Setio Wati | Pend. Bahasa Arab | 94 | A | |
46 | 20180820047 | Maharani Sekar Arum | Pend. Bahasa Arab | 0 | D | |
47 | 20180820048 | Dianah Putri Nur Tadah | Pend. Bahasa Arab | 0 | D | |
48 | 20180820050 | Rima Rahmatul Ummah | Pend. Bahasa Arab | 96 | A | |
49 | 20180820053 | Alifia Ulya'hati Aqilaningrum | Pend. Bahasa Arab | 86 | A | |
50 | 20180820058 | Gia Mupi Mu'ainun | Pend. Bahasa Arab | 95 | A | |
51 | 20180820059 | Novia Herlina | Pend. Bahasa Arab | 99 | A | |
52 | 20180820060 | Anindia | Pend. Bahasa Arab | 91 | A | |
53 | 20180820061 | Nina Apni | Pend. Bahasa Arab | 87 | A | |
54 | 20180820063 | Resgi Widati Tria Lis Utami | Pend. Bahasa Arab | 95 | A | |
55 | 20180820072 | Anisa Nur Kholifah | Pend. Bahasa Arab | 93 | A | |
56 | 20180820073 | Kiki Kustina | Pend. Bahasa Arab | 99 | A | |
57 | 20180830002 | Siti Fajar Ilhamia | Pend. Bahasa Jepang | 91 | A | |
58 | 20180830003 | Rahayu Dwi Andriani | Pend. Bahasa Jepang | 80 | A | |
59 | 20180830006 | Meriana Eka Saputri | Pend. Bahasa Jepang | 81 | A | |
60 | 20180830008 | Khoiruna Arifah | Pend. Bahasa Jepang | 0 | D | |
61 | 20180830014 | Nada Afifah Fauzia Restyan | Pend. Bahasa Jepang | 80 | A | |
62 | 20180830015 | Nurlita Agustiani | Pend. Bahasa Jepang | 80 | A | |
63 | 20180830019 | Annisa Fitri Utami | Pend. Bahasa Jepang | 88 | A | |
64 | 20180830020 | Syifa Pratama Putri | Pend. Bahasa Jepang | 78 | B | |
65 | 20180830021 | Annisa Naura Assyafa | Pend. Bahasa Jepang | 80 | A | |
66 | 20180830023 | Tiara Kurnia Fajriati | Pend. Bahasa Jepang | 79 | B | |
67 | 20180830024 | Cariah | Pend. Bahasa Jepang | 78 | B | |
68 | 20180830031 | Dinda Novia Tresnaningsih | Pend. Bahasa Jepang | 77 | B | |
69 | 20180830032 | Hachani Maria Hafidza | Pend. Bahasa Jepang | 74 | B | |
